加工定価表
|
|||
書き紋 | ゆのし・湯通し | ||
留袖 | 10,000 | 反物 ゆのし | 1,300 |
喪服 | 10,000 | 仮絵羽 ゆのし | 3,000 |
羽織 | 10,000 | 反物 湯通し | 3,000 |
男物紋付 | 10,000 | ||
男物のしめ 黒物石持 | 10,000 | 留袖 本解きゆのし | 7,000 |
色物 | 10,000 | 振袖 本解きゆのし | 7,000 |
石持なし | 15,000 | 着物 本解きゆのし | 6,000 |
コート類 本解きゆのし | 6,000 | ||
染め抜き紋 一つ紋 | 11,000 | 帯 本解きゆのし | 6,000 |
三つ紋 | 22,000 | ||
五つ紋 | 29,000 | ||
ネーム入れ | 2,000 | ||
縫い紋 | ガード加工 | ||
一つ紋入れ | 10,000 | 袋帯 | 6,500 |
名古屋帯 | 6,500 | ||
羽尺 | 6,500 | ||
着尺 | 6,500 | ||
四丈物 | 7,500 | ||
訪問着 | 7,000 | ||
留袖 | 7,000 | ||
振袖 | 7,000 | ||
大島・紬 | 7,000 | ||
大島アンサンブル | 14,000 | ||
仕立てあがり品 | 9,000 | ||
一つ身 | 9,000 | ||
仕立てあがり品は別途背縫いあわせ代¥3,000頂きます |
加工定価表
|
||||||
丸洗いプレス仕上げ | 洗い張り | |||||
留袖 比翼付 | 9,500 | 13,000 | ||||
振袖 | 8,500 | 13,000 | ||||
大島・紬着物 | 7,000 | 12,000 | ||||
訪問着 | 7,000 | 12,000 | ||||
喪服 | 7,000 | 12,000 | ||||
袷着物(小紋・付下・色無地) | 7,000 | 12,000 | ||||
羽織・コート | 7,000 | 12,000 | ||||
単衣着物 | 7,000 | 12,000 | ||||
長襦袢 | 6,000 | 11,000 | ||||
袋帯 | 5,000 | 11,000 | ||||
名古屋帯 | 金彩加工品は別途見積もりさせて頂くことがあります | 5,000 | 11,000 | |||
袴 | 8,500 | |||||
子供物 | 5,500 |
簡単な衿汚れは丸洗いで落ちますが、しみ抜きに関しては別途料金がかかりますので見積もりさせていただきます。
色やけ等あらゆるお手入れできますが、まずは見積もりさせて頂きます。
お仕立て価格定価表
|
||||
品名 | 手縫い仕立て | ミシン併用仕立て | ||
留袖(比翼付) | 58,000 | 40,000 | ||
色留袖(比翼付) | 58,000 | 40,000 | ||
色留袖 | 38,000 | 31,000 | ||
訪問着(紋有り) | 38,000 | 31,000 | ||
訪問着(紋なし) | 36,000 | 31,000 | ||
付下げ(紋有り) | 38,000 | 31,000 | ||
付下げ(紋なし) | 36,000 | 31,000 | ||
振袖 | 48,000 | 33,000 | ||
色無地(紋有り) | 33,000 | 29,000 | ||
色無地(紋なし) | 33,000 | 29,000 | ||
喪服 | 33,000 | 29,000 | ||
羽織 | 33,000 | 28,000 | ||
雨コート | 32,000 | 29,000 | ||
変わり衿雨コート | 39,000 | 36,000 | ||
道行コート | 32,000 | 29,000 | ||
変わり衿コート | 39,000 | 36,000 | ||
道中着 | 32,000 | 29,000 | ||
変わり衿道中着 | 39,000 | 36,000 | ||
ロングコート 2尺6寸以上 | 42,000 | 36,000 | ||
リバーシブルコート | 40,000 | 37,000 | ||
小紋 | 33,000 | 29,000 | ||
紬 | 33,000 | 29,000 | ||
長襦袢 | 19,000 | 18,000 | ||
振袖長襦袢 | 21,000 | 19,000 | ||
袋帯(芯入れ仕立て) | 11,000 | |||
袋帯(すそとじ) | 3,500 | |||
箔袋帯・箔名古屋帯 | 12,000 | |||
九寸名古屋帯(芯入れ仕立て) | 11,000 | |||
八寸名古屋帯(かがり仕立) | 6,000 | |||
八寸名古屋帯(総かがり仕立) | 8,000 | |||
紗袷 | 63,000 | |||
男紋付長着 | 33,000 | 29,000 | ||
男紋付羽織 | 33,000 | 28,000 | ||
男袴(行燈) | 32,000 | |||
男袴(馬乗り) | 36,000 | |||
男物長襦袢 | 19,000 | 18,000 | ||
男物着物 | 33,000 | 29,000 | ||
男物羽織 | 33,000 | 28,000 | ||
作務衣袷上下 | 60,000 | |||
作務衣単上下 | 50,000 | |||
二部式着物 | 40,000 | |||
二部式雨コート | 35,000 | |||
浴衣 | 19,000 | 16,000 | ||
木綿着物 | 19,000 | 16,000 | ||
※消費税は含まれておりません。