加工定価表
|
|||
書き紋 | ゆのし・湯通し | ||
留袖 | 9,000 | 長着 | 1,300 |
喪服 | 9,000 | 長着共八掛 | 1,600 |
羽織 | 9,000 | 羽尺 | 1,300 |
男物紋付 | 10,000 | 絞り羽織 | 2,000 |
男物のしめ 黒物石持 | 10,000 | 絞り長着 | 1,800 |
色物 | 10,000 | 留袖 | 3,000 |
石持なし | 12,000 | 訪問着 | 3,000 |
女物のしめ | 9,000 | 振袖 | 3,000 |
染め抜き紋 一つ紋 | 9,000 | 大島・紬 | 3,000 |
三つ紋 | 15,000 | 大島アンサンブル | 6,000 |
五つ紋 | 24,000 | 本解きゆのし 着物 | 6,000 |
切付紋 男物 | 12,000 | 本解きゆのし 羽織・コート | 5,000 |
女物 | 12,000 | 本解きゆのし 長襦袢 | 5,000 |
解き湯通し 仮仕立て | 3,000 | ||
ネーム | 1,000 | 浴衣色止め | 3,000 |
絞り | 3,500 | ||
縫い紋 | ガード加工 | ||
はわせ縫い | 10,000 | 袋帯 | 6,500 |
ケシ縫い | 10,000 | 名古屋帯 | 6,500 |
ケシボカシ | 13,000 | 羽尺 | 6,500 |
スガ縫い | 13,000 | 着尺 | 6,500 |
スガボカシ | 16,000 | 四丈物 | 7,500 |
松井縫い | 11,000 | 訪問着 | 6,500 |
松井ボカシ | 14,000 | 留袖 | 6,500 |
ベタ縫い | 16,000 | 振袖 | 6,500 |
ベタボカシ | 20,000 | 大島・紬 | 6,500 |
相良縫い | 16,000 | 大島アンサンブル | 13,000 |
相良ボカシ | 20,000 | 仕立てあがり品 | 8,500 |
男物 | 20,000 | 一つ身 | 6,500 |
仕立てあがり品は別途背縫いあわせ代¥1,600頂きます |
加工定価表
|
||||||
丸洗いプレス仕上げ | 洗い張り | |||||
留袖 比翼付 | 9,000 | 13,000 | ||||
振袖 | 8,000 | 12,000 | ||||
大島・紬着物 | 6,600 | 11,000 | ||||
訪問着 | 6,600 | 11,000 | ||||
喪服 | 6,600 | 11,000 | ||||
袷着物(小紋・付下・色無地) | 6,600 | 11,000 | ||||
羽織・コート | 6,600 | 11,000 | ||||
単衣着物 | 6,600 | 11,000 | ||||
長襦袢 | 5,600 | 10,000 | ||||
袋帯 | 4,600 | 10,000 | ||||
名古屋帯 | 金彩加工品は別途見積もりさせて頂くことがあります | 4,600 | 10,000 | |||
袴 | 6,600 | |||||
子供物 | 6,600 |
簡単な衿汚れは丸洗いで落ちますが、しみ抜きに関しては別途料金がかかりますので見積もりさせていただきます。
色やけ等あらゆるお手入れできますが、まずは見積もりさせて頂きます。
仕立価格定価表(正絹)
|
||||
品名 | 手縫い仕立て (特急料金) |
手縫い上仕立て | ミシン併用仕立て | |
留袖(比翼付) | 64,000 | 54,000 | 36,000 | |
色留袖(比翼付) | 64,000 | 54,000 | 36,000 | |
色留袖 | 46,000 | 36,000 | 28,000 | |
訪問着(紋有り) | 46,000 | 36,000 | 28,000 | |
訪問着(紋なし) | 46,000 | 36,000 | 28,000 | |
付下げ(紋有り) | 46,000 | 36,000 | 28,000 | |
付下げ(紋なし) | 46,000 | 36,000 | 28,000 | |
振袖 | 56,000 | 46,000 | 30,000 | |
色無地(紋有り) | 41,000 | 31,000 | 26,000 | |
色無地(紋なし) | 41,000 | 31,000 | 26,000 | |
喪服 | 43,000 | 33,000 | 26,000 | |
羽織 | 37,000 | 27,000 | 24,000 | |
雨コート | 39,000 | 29,000 | 26,000 | |
変わり衿雨コート | 46,000 | 36,000 | 33,000 | |
道行コート | 39,000 | 29,000 | 26,000 | |
変わり衿コート | 45,000 | 35,000 | 33,000 | |
道中着 | 39,000 | 29,000 | 26,000 | |
変わり衿道中着 | 46,000 | 36,000 | 33,000 | |
ロングコート 2尺6寸以上 | 36,000 | 36,000 | 33,000 | |
リバーシブルコート | 46,000 | 36,000 | 33,000 | |
染め着尺 | 41,000 | 31,000 | 26,000 | |
紬着尺 | 41,000 | 31,000 | 26,000 | |
長襦袢 | 24,000 | 18,000 | 16,000 | |
振袖長襦袢 | 25,000 | 19,000 | 17,000 | |
袋帯(芯入れ仕立て) | 10,000 | |||
袋帯(すそとじ) | 5,000 | |||
箔袋帯・箔名古屋帯 | 12,000 | |||
九寸名古屋帯(芯入れ仕立て) | 10,000 | |||
八寸名古屋帯(手かがり仕立) | 7,000 | |||
八寸名古屋帯(ミシンかがり仕立) | 5,000 | |||
紗袷 | 71,000 | 61,000 | 45,000 | |
男紋付長着 | 47,000 | 37,000 | 29,000 | |
男紋付羽織 | 41,000 | 31,000 | 24,000 | |
男袴(行燈) | 32,000 | |||
男袴(馬乗り) | 36,000 | |||
男物長襦袢 | 24,000 | 18,000 | 16,000 | |
男物着物 | 41,000 | 31,000 | 24,000 | |
男物羽織 | 39,000 | 29,000 | 23,000 | |
作務衣袷上下 | 60,000 | |||
作務衣単上下 | 50,000 | |||
単衣・夏物は上記袷料金の¥2,000引きです。 | ||||
ぐし縫いは部分ぐし¥1,000・総ぐし¥2,000です。 | ||||
二部式着物 | 40,000 | |||
二部式雨コート | 35,000 |
※消費税は含まれておりません。